jdb试玩 2023届毕业生专业分布
本科143人 | 海洋资源与环境 | 35 |
海洋渔业科学与技术 | 31 | |
水产养殖学 | 76 | |
硕士176人 | 水产养殖 | 49 |
渔业资源 | 50 | |
水生生物学 | 21 | |
动物学 | 9 | |
水产动物营养与饲料学 | 2 | |
渔业发展 | 48 | |
捕捞学 | 17 | |
博士60人 | 水产养殖 | 11 |
渔业资源 | 11 | |
水生生物学 | 13 | |
渔业经济与管理 | 1 | |
增殖养殖工程 | 2 | |
水产动物营养与饲料学 | 11 | |
动物学 | 4 | |
捕捞学 | 4 | |
能源与环保 | 3 |
发布者:刘柱发布时间:2020-07-22浏览次数:9058
jdb试玩 2023届毕业生专业分布
本科143人 | 海洋资源与环境 | 35 |
海洋渔业科学与技术 | 31 | |
水产养殖学 | 76 | |
硕士176人 | 水产养殖 | 49 |
渔业资源 | 50 | |
水生生物学 | 21 | |
动物学 | 9 | |
水产动物营养与饲料学 | 2 | |
渔业发展 | 48 | |
捕捞学 | 17 | |
博士60人 | 水产养殖 | 11 |
渔业资源 | 11 | |
水生生物学 | 13 | |
渔业经济与管理 | 1 | |
增殖养殖工程 | 2 | |
水产动物营养与饲料学 | 11 | |
动物学 | 4 | |
捕捞学 | 4 | |
能源与环保 | 3 |
jdb试玩-jdb捕鱼-jdb游戏 Copyright 2010-2011 All rights. reserved
通信地址:山东省青岛市鱼山路5号 jdb试玩-jdb捕鱼-jdb游戏 邮编:266003
电子邮件:[email protected] 电话:82031765